الألواح الشمسية المحمولة
Select Foldable or Flexible Solar Panel based on your space and power needs.
مواصفات الألواح الشمسية
160W Foldable
| pSolBot/pSolStand Compatible | Yes |
| Type | Foldable |
| Output Power (W) | 160 |
| Voc/Vmp (V) | 21.62/18.8 |
| Isc/Imp (A) | 8.94/8.51 |
| Weight (lb/kg) | 8/3.63 |
| Dimensions (folded) | 14.04x30.47x1.26" / 357x774x32mm |
| Dimensions (unfolded) | 51.26x30.47x0.1" / 1302x774x8mm |
| Port(s) | MC4, USB-A, USB-A (QC 3.0), USB-C (PD60W) |
| Accessories Included | SPP Cable-B (MC4 to 5-in-1 XT-60 | Anderson | DC 8020/7909/5521 Power Station) |
200W Flexible
| p SolBot 1 التوافق | نعم |
| يكتب | مرن |
| طاقة الخرج (واط) | 200 |
| Voc/Vmp (V) | 29.4/25 |
| Isc/Imp (A) | 8.4/8 |
| الوزن (رطل/كجم) | 6.2/2.8 |
| أبعاد | 54x30.8x.08 بوصة / 1371x782x2.03 ملم |
| الملحقات المضمنة |
| pSolBot/pSolStand Compatible | Yes |
| Type | Foldable |
| Output Power (W) | 160 |
| Voc/Vmp (V) | 21.62/18.8 |
| Isc/Imp (A) | 8.94/8.51 |
| Weight (lb/kg) | 8/3.63 |
| Dimensions (folded) | 14.04x30.47x1.26" / 357x774x32mm |
| Dimensions (unfolded) | 51.26x30.47x0.1" / 1302x774x8mm |
| Port(s) | MC4, USB-A, USB-A (QC 3.0), USB-C (PD60W) |
| Accessories Included | SPP Cable-B (MC4 to 5-in-1 XT-60 | Anderson | DC 8020/7909/5521 Power Station) |
| p SolBot 1 التوافق | نعم |
| يكتب | مرن |
| طاقة الخرج (واط) | 200 |
| Voc/Vmp (V) | 29.4/25 |
| Isc/Imp (A) | 8.4/8 |
| الوزن (رطل/كجم) | 6.2/2.8 |
| أبعاد | 54x30.8x.08 بوصة / 1371x782x2.03 ملم |
| الملحقات المضمنة |
لوحة شمسية مرنة بقوة 150 واط
السعر بعد الخصم$149.00
السعر قبل الخصم$249.00
لوحة شمسية مرنة بقدرة 200 واط
السعر بعد الخصم$199.00
السعر قبل الخصم$299.00
لوحة شمسية قابلة للطي بقوة 100 واط
السعر بعد الخصم$99.00
السعر قبل الخصم$199.00
لوحة قابلة للطي بقوة 200 واط
السعر بعد الخصم$299.00
لوحة قابلة للطي بقوة 200 واط
السعر بعد الخصم$199.00
السعر قبل الخصم$249.00














